Ran
Sat 17 Oct
Status
Confirmed — live timed
Live timing
Via AllRace Live on race day
Where to watch
At the circuit
Discipline
Historic
Results
Co-ordsport Tin Tops — RACE 7
CSCC Season Send-Off Race Meeting · Castle Combe
- Laps
- 30
- Entries
- 16
Adams & Page Swinging 60s — RACE 6
CSCC Season Send-Off Race Meeting · Castle Combe
- Laps
- 27
- Entries
- 42
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PICKERINGSunbeam Tiger 4950 | 1:22.055 | Winner | |
| 2 | 157 | TOVEY / WHEELERMG B GT V8 3946 | 1:19.919 | 10.887 | |
| 3 | 34 | NORMAN / TIPPETBMW 2002ti 2000 | 1:22.659 | 17.169 | |
| 4 | 63 | KNIESEAustin Mini 1380 | 1:23.579 | 28.186 | |
| 5 | 104 | LUCOCKFord Escort MkI RS2000 2000 | 1:21.128 | 39.251 |
Liqui Moly Slicks & Verum Builders New Millenium — RACE 5
CSCC Season Send-Off Race Meeting · Castle Combe
- Laps
- 33
- Entries
- 9
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | POPOVICGinetta G50 7000 | 1:09.167 | Winner | |
| 2 | 83 | GUYMosler MT900 7000 | 1:09.361 | 32.730 | |
| 3 | 38 | ALLPASSBMW M3 GTR 3246 | 1:13.848 | 2 Laps | |
| 4 | 85 | AINGE / BROWNHonda Integra Type R 2400 | 1:12.250 | 3 Laps | |
| 5 | 16 | PLUMMERGinetta G40 1998 | 1:17.573 | 4 Laps |
Alpha Lexis Law Firm Jaguar Championship — RACE 4
CSCC Season Send-Off Race Meeting · Castle Combe
- Laps
- 16
- Entries
- 20
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBINSON JJaguar XK8 4198 | 1:16.438 | Winner | |
| 2 | 4 | ROBINSON TJaguar XJR6 (S/C) 4000 | 1:17.225 | 2.272 | |
| 3 | 44 | CONNEWJaguar XJS 5300 | 1:18.186 | 21.300 | |
| 4 | 2 | LEWISJaguar XJS 5300 | 1:18.017 | 50.008 | |
| 5 | 77 | LENTHALL / VEITCHJaguar XJS 4000 | 1:18.332 | 51.513 |
Wheeler Property Turbo Tin Tops & Track day Solutions Puma Cup — RACE 3
CSCC Season Send-Off Race Meeting · Castle Combe
- Laps
- 27
- Entries
- 15
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | HAMMERSLEY / TONGUEVW Scirocco R (T) 1998 | 1:14.938 | Winner | |
| 2 | 59 | MARSON AAbarth Assetto 500 Corse (T) 1398 | 1:14.827 | 1 Lap | |
| 3 | 166 | CLARKERenault Clio Cup (T) 1600 | 1:16.283 | 1 Lap | |
| 4 | 7 | SELBY / HARRISFord Fiesta ST180 (T) 1600 | 1:18.541 | 1 Lap | |
| 5 | 28 | OATLEY T / OATLEY WRenault Clio (T) 1600 | 1:18.888 | 1 Lap |
Advantage Motorsport Future Classics & SuperPro Modern Classics — RACE 2
CSCC Season Send-Off Race Meeting · Castle Combe
- Laps
- 31
- Entries
- 29
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | CHILTONNissan Skyline GTR R32 (T) 2600 | 1:14.880 | Winner | |
| 2 | 134 | GRIFFINBMW M3 E36 2999 | 1:14.222 | 30.153 | |
| 3 | 27 | HAMILTONGinetta G20 1998 | 1:14.803 | 47.121 | |
| 4 | 63 | BEALETalbot Sunbeam Lotus 2498 | 1:17.584 | 1:13.627 | |
| 5 | 43 | WILLIS / PICKARDBMW M3 E36 2990 | 1:30.427 | 1:24.503 |
Alpha Lexis Law Firm Jaguar Championship — RACE 1
CSCC Season Send-Off Race Meeting · Castle Combe
- Laps
- 16
- Entries
- 20
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBINSON JJaguar XK8 4198 | 1:16.675 | Winner | |
| 2 | 4 | ROBINSON TJaguar XJR6 (S/C) 4000 | 1:16.330 | 2.788 | |
| 3 | 44 | CONNEWJaguar XJS 5300 | 1:17.421 | 15.286 | |
| 4 | 77 | LENTHALL / VEITCHJaguar XJS 4000 | 1:17.673 | 27.838 | |
| 5 | 12 | PHILPOTTJaguar XJS 4000 | 1:22.354 | 32.311 |
Alpha Lexis Law Firm Jaguar Championship — RACE 1 RED FLAG
CSCC Season Send-Off Race Meeting · Castle Combe
- Laps
- 1
- Entries
- 22
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBINSON JJaguar XK8 4198 | 1:20.871 | Winner | |
| 2 | 4 | ROBINSON TJaguar XJR6 (S/C) 4000 | 1:21.231 | 0.360 | |
| 3 | 12 | PHILPOTTJaguar XJS 4000 | 1:22.179 | 1.308 | |
| 4 | 2 | LEWISJaguar XJS 5300 | 1:23.832 | 2.961 | |
| 5 | 44 | CONNEWJaguar XJS 5300 | 1:24.449 | 3.578 |
Co-ordsport Tin Tops — QUALIFYING - RACE 7
CSCC Season Send-Off Race Meeting · Castle Combe
- Laps
- 15
- Entries
- 16
Adams & Page Swinging 60s — QUALIFYING - RACE 6
CSCC Season Send-Off Race Meeting · Castle Combe
- Laps
- 20
- Entries
- 46
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | DODTVR Griffith 4727 | 1:18.871 | Winner | |
| 2 | 6 | PICKERINGSunbeam Tiger 4950 | 1:21.834 | 1.006 | |
| 3 | 157 | TOVEY / WHEELERMG B GT V8 3946 | 1:20.214 | 1.633 | |
| 4 | 696 | MOONPITAustin Healey Lenham GT 1380 | 1:33.883 | 1.760 | |
| 5 | 85 | BIRD / HYDE-ANDREWS-BIRDPITFord Lotus Cortina 1598 | 1:36.173 | 2.055 |
Liqui Moly Slicks & Verum Builders New Millenium — QUALIFYING - RACE 5
CSCC Season Send-Off Race Meeting · Castle Combe
- Laps
- 23
- Entries
- 11
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | GUYMosler MT900 7000 | 1:07.434 | Winner | |
| 2 | 9 | POPOVICPITGinetta G50 7000 | 1:46.258 | 1.567 | |
| 3 | 85 | AINGE / BROWNPITHonda Integra Type R 2400 | 1:29.649 | 5.459 | |
| 4 | 38 | ALLPASSBMW M3 GTR 3246 | 1:12.070 | 5.883 | |
| 5 | 134 | GRIFFINPITBMW M3 E36 2999 | 9:48.878 | 6.620 |
Wheeler Property Turbo Tin Tops & Track day Solutions Puma Cup — QUALIFYING - RACE 3
CSCC Season Send-Off Race Meeting · Castle Combe
- Laps
- 16
- Entries
- 20
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | MARSON APITAbarth Assetto 500 Corse (T) 1398 | 1:47.237 | Winner | |
| 2 | 111 | HAMMERSLEY / TONGUEPITVW Scirocco R (T) 1998 | 1:39.398 | 0.063 | |
| 3 | 7 | HARRIS / SELBYFord Fiesta ST180 (T) 1600 | 1:15.355 | 1.906 | |
| 4 | 155 | NICHOLLSPITMINI Cooper S R53 (S/C) 1600 | 1:43.852 | 2.145 | |
| 5 | 166 | CLARKERenault Clio Cup (T) 1600 | 1:16.448 | 2.861 |
The weekend
Discovered from the live timing feed on 17 Oct 2026.
Official links
Follow historic
Never miss a historic weekend.
A Friday nudge with the historic meetings on this weekend. Only historic, nothing else.
Checking discipline alerts…
These choices apply to disciplines. Manage club follows on each club’s page.
Prefer email? The Monday Paddock Brief: every UK weekend, historic included.
Drive it yourself
Watched enough? Get behind the wheel.
Experiences sold by Buyagift. Check dates, venue and age limits on their page before you buy.
Confirmed by the live timing feed — this meeting ran on TSL Timing (timing ↗), so we know it is real. The organiser hasn't confirmed the listing. Tickets and entries are sold by the organiser — AllRace never sells them.
Run this event? Claim your listings to confirm rounds and manage links yourself.
